Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 có nhiều ưu điểm, phù hợp với nhu cầu sử dụng của người Việt, vật liệu bơm được lựa chọn kỹ lưỡng giúp máy bơm có khả năng chịu ăn mòn cao, có tuổi thọ cao
Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 chủ yếu được sử dụng với các ứng dụng bơm nước với áp lực lớn như bơm cấp nước nhà cao tầng, bơm phòng cháy chữa cháy, bơm cấp nước thi công,…
Sản phẩm được nhập khẩu nguyên chiếc từ Ý, có CO, CQ đầy đủ và được bảo hành chính hãng.

Nội dung
Ưu điểm của Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37
- Thiết kế chuyên dụng, chắc chắn.
- Pentax MSHC 6/37 vận hành mạnh mẽ, hoạt động bền bỉ.
- Pentax MSHC 6/37 tạo ra một cột áp lớn và ổn định.
- Pentax MSHC 6/37 bơm được cả nước nóng với dải nhiệt độ làm việc từ -10-90°C .
- Tất cả các sản phẩm của Pentax được bảo hành trong thời gian 12 tháng.
Cấu tạo Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 gồm các chi tiết sau
- Đầu bơm và toàn bộ phần thân động cơ được đúc từ Gang xám rất giày.
- Cánh bơm làm bằng Đồng.
- Động cơ quấn 100% bằng đồng.
- Trục động cơ được làm từ Inox AISI 304.
- Phớt bơm là loại phớt Gồm – Carbon.
Các ứng dụng của Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 cực kỳ đa dạng
- Bơm cấp nước cho các tòa nhà cao tầng như nhà hàng, khách sạn, chung cư,…
- Bơm cấp nước cho các công trình xây dựng.
- Bơm cấp nước cho các công trình công nông nghiệp có nguồn nước cách xa.
- Bơm cấp cho hệ thống Phòng Cháy Chữa Cháy (PCCC) cho các chung cư, tòa nhà, nhà kho, nhà xường.
- Mua Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 tại các đơn vị uy tín như Vimex
- Máy Bơm Trục Ngang Đa Tầng Cánh Pentax MSHC 6/37 có sơn màu xanh dương
- Xem kỹ tem mác và xuất xứ bảo hành sản phẩm
Bảng giá chi tiết các model máy bơm đa tầng cánh Pentax tại Vimex
| STT | Model | HP | Q (m3/h) | H (m) | Đơn giá 1/3/2018 | |
| Bơm đa tầng cánh (cánh đồng, thân gang) 380V – 50Hz | ||||||
| 93 | MSVA 4/7,5 | 10 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 66,400,000 | |
| 94 | MSHA 4/7,5 | 10 | 6 – 27 | 111,6 – 49,7 | 66,000,000 | |
| 95 | MSVA 5/9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 68,000,000 | |
| 96 | MSHA 5/9.2 | 12.5 | 6 – 27 | 143 – 68.2 | 67,400,000 | |
| 97 | MSVA 6/11 | 15 | 6 – 24 | 167,2 – 84,7 | 72,200,000 | |
| 98 | MSHA 6/11 | 15 | 6 – 24 | 167,2 – 84,7 | 71,800,000 | |
| 99 | MSVA 8/15 | 20 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 101,270,000 | |
| 100 | MSHA 8/15 | 20 | 6 – 24 | 227,2 – 118,4 | 100,000,000 | |
| 101 | MSVB 3/11 | 15 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 69,130,000 | |
| 102 | MSHB 3/11 | 15 | 12 – 39 | 111,6 – 57,8 | 68,250,000 | |
| 103 | MSVB 4/15 | 20 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 89,720,000 | |
| 104 | MSHB 4/15 | 20 | 12 – 39 | 146,5 – 81,8 | 89,000,000 | |
| 105 | MSVB 5/18,5 | 25 | 12 – 39 | 181 – 102 | 104,210,000 | |
| 106 | MSHB 5/18,5 | 25 | 12 – 39 | 181 – 102 | 103,500,000 | |
| 107 | MSVB 6/22 | 30 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 112,870,000 | |
| 108 | MSHB 6/22 | 30 | 12 – 39 | 214,6 – 120,2 | 112,000,000 | |
| 109 | MSVC 2R1/11 | 15 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 65,900,000 | |
| 110 | MSHC 2R1/11 | 15 | 24 – 57 | 76,8 – 40,4 | 65,400,000 | |
| 111 | MSVC 3R/15 | 20 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 91,920,000 | |
| 112 | MSHC 3R/15 | 20 | 24 – 57 | 109 – 50,6 | 91,300,000 | |
| 113 | MSVC 3/18,5 | 25 | 24 – 57 | 126 – 63,8 | 104,880,000 | |
| 114 | MSHC 3/18,5 | 25 | 24 – 57 | 126 – 63,8 | 104,200,000 | |
| 115 | MSVC 4R1/22 | 30 | 24 – 57 | 126 – 63,8 | 118,520,000 | |
| 116 | MSHC 4R1/22 | 30 | 24 – 57 | 126 – 63,8 | 118,000,000 | |
| 117 | MSVD 2/15 | 20 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 84,730,000 | |
| 118 | MSHD 2/15 | 20 | 36 – 90 | 78 – 38,4 | 84,300,000 | |
| 119 | MSVD 3R/18,5 | 25 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 104,000,000 | |
| 120 | MSHD 3R/18,5 | 25 | 36 – 90 | 101,5 – 44,7 | 103,450,000 | |
| 121 | MSVD 3/22 | 30 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 115,760,000 | |
| 122 | MSHD 3/22 | 30 | 36 – 90 | 116 – 56,1 | 115,000,000 | |
| 123 | MSVD 4/30 | 40 | 36 – 90 | 152 – 73,2 | 148,400,000 | |
| 124 | MSVD 5/37 | 50 | 36 – 90 | 188 – 90,9 | 152,500,000 | |
| 125 | MSVC 5/30 | 40 | 24 – 60 | 208,5 – 111,3 | 149,940,000 | |
| 126 | MSHC 5/30 | 40 | 24 – 60 | 208,5 – 111,3 | 149,100,000 | |
| 127 | MSVC 6/37 | 50 | 24 – 60 | 252 – 134,8 | 156,550,000 | |
| 128 | MSHC 6/37 | 50 | 24 – 60 | 252 – 134,8 | 156,000,000 | |
Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng máy bơm đa tầng cánh chính hãng, cần tư vấn hỗ trợ miễn phí các vấn đề về máy bơm công nghiệp hãy đến với Vimex để được hỗ trợ
Chúng tôi hân hạnh phục vụ quý khách hàng! Hotline: 0989775196.
Với 15 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực bơm công nghiệp, tôi không chỉ am hiểu về các nguyên lý vận hành, thiết kế và ứng dụng của các dòng bơm mà còn có khả năng phân tích, tối ưu hệ thống bơm để mang lại hiệu suất cao nhất. Sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật vững chắc và kinh nghiệm thực tiễn đã giúp tôi tư vấn và triển khai hàng nghìn giải pháp bơm hiệu quả, giúp doanh nghiệp giảm thiểu chi phí vận hành, nâng cao độ bền thiết bị và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Tôi luôn cam kết mang đến những giải pháp tiên tiến nhất, đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe của ngành công nghiệp.

